HSCT Series - Heat Stabilized Cable Ties
Cable Ties & Mounts

| CATALOG NO. | UPC CODE | LENGTH | WIDTH | MAX. BUNDLE DIA. | MIN. TENSILE STRENGTH | STD. PKG. | |
| 418HS | 04177 | 4 | 0.1 | 1 | 18 | 100 | Quote » |
| 618HS | 04178 | 6 | 0.1 | 1-5/8 | 18 | 100 | Quote » |
| 650HS | 04182 | 6-1/4 | 0.191 | 1-5/8 | 50 | 100 | Quote » |
| 850HS | 04183 | 8 | 0.191 | 2-1/8 | 50 | 100 | Quote » |
| 1150HS | 04184 | 11 | 0.191 | 3-1/8 | 50 | 100 | Quote » |
| 1450HS | 04185 | 14-1/2 | 0.191 | 4 | 50 | 100 | Quote » |
