sdfgasgsdgsdfgsdfg
ELECTRICAL
LIGHTING
PADLOCKS & Padlock Labels
Lockout/Tagout
| CATALOG NO. | UPC CODE | COLOR | SIZE (in.) | DESCRIPTION | STD. CTN. | |
| HSP-1 | 17215 | BLUE | 0.75 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-21 | 17216 | BLUE | 2.00 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-21 | 17217 | BLACK | 0.75 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-22 | 17218 | BLACK | 2.00 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-3 | 17219 | WHITE | 0.75 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-23 | 17220 | WHITE | 2.00 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-4 | 17221 | RED | 0.75 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-24 | 17222 | RED | 2.00 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-5 | 17223 | GREEN | 0.75 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-25 | 17224 | GREEN | 2.00 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-6 | 17225 | YELLOW | 0.75 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| HSP-26 | 17226 | YELLOW | 2.00 | KEYED DIFFERENT | 6 | |
| KAMK-BLU | 17150 | BLUE | 0.75 | KEYED ALIKE & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| KAMK-RED | 17151 | RED | .075 | KEYED ALIKE & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| KAMK-YLW | 17152 | YELLOW | .075 | KEYED ALIKE & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| KAMK-GRN | 17153 | GREEN | .075 | KEYED ALIKE & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| KAMK-BLK | 17154 | BLACK | .075 | KEYED ALIKE & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| KAMK-WHT | 17155 | WHITE | .075 | KEYED ALIKE & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| MK-BLU | 17156 | BLUE | .075 | KEYED DIFFERENT & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| MK-RED | 17157 | RED | .075 | KEYED DIFFERENT & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| MK-YLW | 17158 | YELLOW | .075 | KEYED DIFFERENT & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| MK-GRN | 17159 | GREEN | .075 | KEYED DIFFERENT & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| MK-BLK | 17160 | BLACK | .075 | KEYED DIFFERENT & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| MK-WHT | 17161 | WHITE | .075 | KEYED DIFFERENT & MASTER KEY 0.75" SHACKLE | 6 | |
| KALS-BLU | 17162 | BLUE | 2.00 | KEYED ALIKE 2" SHACKLE | 6 | |
| KALS-RED | 17163 | RED | 2.00 | KEYED ALIKE 2" SHACKLE | 6 | |
| KALS-YLW | 17164 | YELLOW | 2.00 | KEYED ALIKE 2" SHACKLE | 6 | |
| KALS-GRN | 17165 | GREEN | 2.00 | KEYED ALIKE 2" SHACKLE | 6 | |
| KALS-BLK | 17166 | BLACK | 2.00 | KEYED ALIKE 2" SHACKLE | 6 | |
| KALS-WHT | 17167 | WHITE | 2.00 | KEYED ALIKE 2" SHACKLE | 6 | |
| VLL | 17229 | - | 0.75 X 5.00 | STEEL LOCK LABELS | 6 |
