PMHS Series - MARK-PRO™ HEAT SHRINK WIRE MARKERS
I.D. & Labeling

Suitable for thermal transfer or dot matrix printers. Available in pre-cut lengths on backer or continuous roll on reel. Excellent durability and clarity of legend. Excellent for high temperature or corrosive environments or where mark permanancy is critical. Heat shrink markers have a 2:1 shrink ratio with a 1.5" or 2" pre-cut on backer. Pre-slit on backer for multiple labels, per piece as denoted in the "Labels Per Piece" column.
| CATALOG NO | UPC CODE | SIZE (in.) | NO. OF LABELS PER PIECE | SIZE RANGE | COLOR | NOMINAL WIRE SIZE | CTN. QTY. PIECES PER BX. | |
| PMHS-125.1.5-1W | 01210 | 0.125 X 1.500 | 1 | .045 - .110 | WHITE | 16 - 22 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-125-1.5-2W | 01211 | 0.125 X 1.500 | 2 | .045 - .110 | WHITE | 16 - 22 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-125-1.5-3W | 01212 | 0.125 X 1.500 | 3 | .045 - .110 | WHITE | 16 - 22 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-125-2-1W | 01213 | 0.125 X 2000 | 1 | .045 - .110 | WHITE | 16 - 22 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-125-2-2W | 01214 | 0.125 X 2000 | 2 | .045 - .110 | WHITE | 16 - 22 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-125-2-4W | 01215 | 0.125 X 2000 | 4 | .045 - .110 | WHITE | 16 - 22 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-187-1.5-1W | 01216 | 0.188 X 1.500 | 1 | .065 - .160 | WHITE | 12 - 18 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-187-1.5-2W | 01217 | 0.188 X 1.500 | 2 | .065 - .160 | WHITE | 12 - 18 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-187-1.5-3W | 01218 | 0.188 X 1.500 | 3 | .065 - .160 | WHITE | 12 - 18 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-187-2-1W | 01219 | 0.188 X 2.000 | 1 | .065 - .160 | WHITE | 12 - 18 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-187-2-2W | 01220 | 0.188 X 2.000 | 2 | .065 - .160 | WHITE | 12 - 18 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-187-2-4W | 01221 | 0.188 X 2.000 | 4 | .065 - .160 | WHITE | 12 - 18 | 1,100 | Quote » |
| PMHS-250-1.5-1W | 01222 | 1.250 X 1.500 | 1 | .085 - .210 | WHITE | 10 - 16 | 550 | Quote » |
| PMHS-250-1.5-2W | 01223 | 1.250 X 1.500 | 2 | .085 - .210 | WHITE | 10 - 16 | 550 | Quote » |
| PMHS-250-1.5-3W | 01224 | 1.250 X 1.500 | 3 | .085 - .210 | WHITE | 10 - 16 | 550 | Quote » |
| PMHS-250-2-1W | 01225 | 1.250 X 2.000 | 1 | .085 - .210 | WHITE | 10 - 16 | 550 | Quote » |
| PMHS-250-2-2W | 01226 | 1.250 X 2.000 | 2 | .085 - .210 | WHITE | 10 - 16 | 550 | Quote » |
| PMHS-250-2-4W | 01227 | 1.250 X 2.000 | 4 | .085 - .210 | WHITE | 10 - 16 | 550 | Quote » |
| PMHS-375-1.5-1W | 01228 | 0.375 X 1.500 | 1 | .130 - .340 | WHITE | 4 - 12 | 550 | Quote » |
| PMHS-375-1.5-2W | 01229 | 0.375 X 1.500 | 2 | .130 - .340 | WHITE | 4 - 12 | 550 | Quote » |
| PMHS-375-1.5-3W | 01230 | 0.375 X 1.500 | 3 | .130 - .340 | WHITE | 4 - 12 | 550 | Quote » |
| PMHS-375-2-1W | 01231 | 0.375 X 2.000 | 1 | .130 - .340 | WHITE | 4 - 12 | 550 | Quote » |
| PMHS-375-2-2W | 01232 | 0.375 X 2.000 | 2 | .130 - .340 | WHITE | 4 - 12 | 550 | Quote » |
| PMHS-375-2-4W | 01233 | 0.375 X 2.000 | 4 | .130 - .340 | WHITE | 4 - 12 | 550 | Quote » |
| PMHS-500-1.5-1W | 01234 | 0.500 X 1.500 | 1 | .176 - .435 | WHITE | 8 - 1 | 550 | Quote » |
| PMHS-500-1.5-2W | 01235 | 0.500 X 1.500 | 2 | .176 - .435 | WHITE | 8 - 1 | 550 | Quote » |
| PMHS-500-2-1W | 01236 | 0.500 X 2.000 | 1 | .176 - .435 | WHITE | 8 - 1 | 550 | Quote » |
| PMHS-500-2-2W | 01237 | 0.500 X 2.000 | 2 | .176 - .435 | WHITE | 8 - 1 | 550 | Quote » |
| PMHS-750-1.5-1W | 01238 | 0.750 X 1.500 | 1 | .260 - .675 | WHITE | 6-4 / 0 | 300 | Quote » |
| PMHS-750-2-1W | 01239 | 0.750 X 2.000 | 1 | .260 - .675 | WHITE | 6-4 / 0 | 300 | Quote » |
| PMHS-750-2-2W | 01240 | 0.750 X 2.000 | 2 | .260 - .675 | WHITE | 6-4 / 0 | 300 | Quote » |
| PMHS-1000-2-1W | 01241 | 1.000 X 2.000 | 1 | .350 - .850 | WHITE | 2 - 350 MCM | 300 | Quote » |
| PMHS-1500-2-1W | 01242 | 1.500 X 2.000 | 1 | .650 - 1.350 | WHITE | 250 MCM - 1000 MCM | 200 | Quote » |
We can take those parts and ship your enclosure ready to wire! Contact Gross Manufacturing, a UL 508A panel shop at Gross Automation, to learn more.

